- Jess***Jones
- 2026/04/17
برگه های اطلاعات
PCap02A Datasheet.pdfقیمت بهتری می خواهید؟
به سبد خرید و اضافه کنید RFQ اکنون ، ما بلافاصله با شما تماس خواهیم گرفت.
| مقدار | قیمت واحد | قسمتقیمت |
|---|---|---|
| 1+ | $103.774 | $103.77 |
| 200+ | $41.406 | $8,281.20 |
| 500+ | $40.023 | $20,011.50 |
| 1000+ | $39.34 | $39,340.00 |
مشخصات فناوری PCAP02-EVA MODULE
مشخصات فنی ScioSense - PCAP02-EVA MODULE ، ویژگی ها ، پارامترها و قطعات با مشخصات مشابه ScioSense - PCAP02-EVA MODULE
| ویژگی محصول | مقدار مشخصه | |
|---|---|---|
| سازنده | ScioSense | |
| استفاده IC / قسمت | PCap02 | |
| نوع | Interface | |
| مطالب عرضه شده | Board(s) | |
| سلسله | PICOCAP® |
| ویژگی محصول | مقدار مشخصه | |
|---|---|---|
| صفات ثانویه | - | |
| صفات اولیه | - | |
| بسته بندی کردن | Box | |
| عملکرد | Capacitance-to-Digital Converter | |
| جاسازی شده | Yes, DSP |
| صفت | شرح |
|---|---|
| وضعیت RoHs | RoHS سازگار |
| سطح حساسیت رطوبت (MSL) | 1 (Unlimited) |
| وضعیت رسیدن | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
سه قسمت در سمت راست مشخصات مشابهی با ScioSense PCAP02-EVA MODULE دارند.
| ویژگی محصول | |||
|---|---|---|---|
| شماره قطعه | PCAP02-EVA MODULE | HV733ARTTE3244F | BGF106CE6328XTSA1 |
| سازنده | ScioSense | KOA Speer Electronics, Inc. | Infineon Technologies |
| سلسله | PICOCAP® | HV73-RT | - |
| صفات اولیه | - | - | - |
| عملکرد | Capacitance-to-Digital Converter | - | - |
| جاسازی شده | Yes, DSP | - | - |
| مطالب عرضه شده | Board(s) | - | - |
| نوع | Interface | - | Low Pass |
| صفات ثانویه | - | - | - |
| استفاده IC / قسمت | PCap02 | - | - |
| بسته بندی کردن | Box | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
بارگیری داده های PCAP02-EVA MODULE PDF و مستندات ScioSense را برای PCAP02-EVA MODULE - ScioSense بارگیری کنید.
آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.
| مرجع زمان لجستیک کشورهای مشترک | ||
|---|---|---|
| منطقه | کشور | زمان لجستیک (روز) |
| آمریکا | ایالات متحده | 5 |
| برزیل | 7 | |
| اروپا | آلمان | 5 |
| انگلستان | 4 | |
| ایتالیا | 5 | |
| اقیانوسیه | استرالیا | 6 |
| نیوزیلند | 5 | |
| آسیا | هندوستان | 4 |
| ژاپن | 4 | |
| خاورمیانه | اسرائیل | 6 |
| مرجع حمل و نقل DHL و FedEx | |
|---|---|
| هزینه حمل و نقل (کیلوگرم) | مرجع DHL ($ $) |
| 0.00kg-1.00kg | 30.00 دلار - 60 دلار دلار |
| 1.00 کیلوگرم -2.00 کیلوگرم | 40.00 دلار - 80 دلار دلار |
| 2.00 کیلوگرم-3.00 کیلوگرم | 50.00 دلار - 100 دلار دلار |
قیمت بهتری می خواهید؟ به سبد خرید و اضافه کنید RFQ اکنون ، ما بلافاصله با شما تماس خواهیم گرفت.