- Jess***Jones
- 2026/04/17
مونتاژ/مبدا PCN
2.73KHz.pdfقیمت بهتری می خواهید؟
به سبد خرید و اضافه کنید RFQ اکنون ، ما بلافاصله با شما تماس خواهیم گرفت.
| مقدار | قیمت واحد | قسمتقیمت |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
مشخصات فناوری MSMCGLCE16AE3
مشخصات فنی Microchip Technology - MSMCGLCE16AE3 ، ویژگی ها ، پارامترها و قطعات با مشخصات مشابه Microchip Technology - MSMCGLCE16AE3
| ویژگی محصول | مقدار مشخصه | |
|---|---|---|
| سازنده | Microchip Technology | |
| ولتاژ - معکوس بن بست (نوع) | 16V | |
| ولتاژ - بستن (حداکثر) @ IPP | 26V | |
| ولتاژ - تفکیک (حداقل) | 17.8V | |
| کانال های تک جهته | 1 | |
| نوع | Zener | |
| کننده بسته بندی دستگاه | SMCG (DO-215AB) | |
| سلسله | Military, MIL-PRF-19500 | |
| قدرت حفاظت خط | No |
| ویژگی محصول | مقدار مشخصه | |
|---|---|---|
| قدرت - پالس قله | 1500W (1.5kW) | |
| بسته بندی / مورد | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| بسته بندی کردن | Bulk | |
| دمای عملیاتی | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| نصب و راه اندازی نوع | Surface Mount | |
| کنونی - قله پالس (10 / 1000μs) | 57A | |
| خازن @ فرکانس | 100pF @ 1MHz | |
| شماره محصول پایه | SMCGLCE16 | |
| برنامه های کاربردی | General Purpose |
| صفت | شرح |
|---|---|
| وضعیت RoHs | سازگار با استاندارد RoHS غیر سازگار |
| سطح حساسیت رطوبت (MSL) | 1 (Unlimited) |
| وضعیت رسیدن | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
سه قسمت در سمت راست مشخصات مشابهی با Microchip Technology MSMCGLCE16AE3 دارند.
| ویژگی محصول | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| شماره قطعه | MSMCGLCE160AE3 | MSMCGLCE150AE3 | MSMCGLCE18AE3/TR | MSMCGLCE17AE3 |
| سازنده | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| سلسله | - | - | - | - |
| بسته بندی / مورد | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| قدرت - پالس قله | - | - | - | - |
| خازن @ فرکانس | - | - | - | - |
| کننده بسته بندی دستگاه | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| دمای عملیاتی | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| نصب و راه اندازی نوع | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| کانال های تک جهته | - | - | - | - |
| شماره محصول پایه | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| قدرت حفاظت خط | - | - | - | - |
| کنونی - قله پالس (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| برنامه های کاربردی | - | - | - | - |
| ولتاژ - بستن (حداکثر) @ IPP | - | - | - | - |
| نوع | - | - | - | - |
| ولتاژ - معکوس بن بست (نوع) | - | - | - | - |
| بسته بندی کردن | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ولتاژ - تفکیک (حداقل) | - | - | - | - |
بارگیری داده های MSMCGLCE16AE3 PDF و مستندات Microchip Technology را برای MSMCGLCE16AE3 - Microchip Technology بارگیری کنید.
MSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MSMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MSMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MSMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCGآدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.
| مرجع زمان لجستیک کشورهای مشترک | ||
|---|---|---|
| منطقه | کشور | زمان لجستیک (روز) |
| آمریکا | ایالات متحده | 5 |
| برزیل | 7 | |
| اروپا | آلمان | 5 |
| انگلستان | 4 | |
| ایتالیا | 5 | |
| اقیانوسیه | استرالیا | 6 |
| نیوزیلند | 5 | |
| آسیا | هندوستان | 4 |
| ژاپن | 4 | |
| خاورمیانه | اسرائیل | 6 |
| مرجع حمل و نقل DHL و FedEx | |
|---|---|
| هزینه حمل و نقل (کیلوگرم) | مرجع DHL ($ $) |
| 0.00kg-1.00kg | 30.00 دلار - 60 دلار دلار |
| 1.00 کیلوگرم -2.00 کیلوگرم | 40.00 دلار - 80 دلار دلار |
| 2.00 کیلوگرم-3.00 کیلوگرم | 50.00 دلار - 100 دلار دلار |

قیمت بهتری می خواهید؟ به سبد خرید و اضافه کنید RFQ اکنون ، ما بلافاصله با شما تماس خواهیم گرفت.