- Jess***Jones
- 2026/04/17
طراحی/مشخصات PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfبسته بندی PCN
Pin One Dot 07/Jan/2019.pdfمونتاژ/مبدا PCN
2.73KHz.pdfقیمت بهتری می خواهید؟
به سبد خرید و اضافه کنید RFQ اکنون ، ما بلافاصله با شما تماس خواهیم گرفت.
| مقدار | قیمت واحد | قسمتقیمت |
|---|---|---|
| 1+ | $2.346 | $2.35 |
| 250+ | $0.908 | $227.00 |
| 500+ | $0.876 | $438.00 |
| 1000+ | $0.86 | $860.00 |
مشخصات فناوری LM3410XMFE/NOPB
مشخصات فنی Texas Instruments - LM3410XMFE/NOPB ، ویژگی ها ، پارامترها و قطعات با مشخصات مشابه Texas Instruments - LM3410XMFE/NOPB
| ویژگی محصول | مقدار مشخصه | |
|---|---|---|
| سازنده | Texas Instruments | |
| ولتاژ - تامین (حداقل) | 2.7V | |
| ولتاژ - تامین (حداکثر) | 5.5V | |
| ولتاژ - خروجی | 3V ~ 24V | |
| نوع | DC DC Regulator | |
| توپولوژی | SEPIC, Step-Up (Boost) | |
| کننده بسته بندی دستگاه | SOT-23-5 | |
| سلسله | - | |
| بسته بندی / مورد | SC-74A, SOT-753 | |
| بسته بندی کردن | Tape & Reel (TR) |
| ویژگی محصول | مقدار مشخصه | |
|---|---|---|
| دمای عملیاتی | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| تعداد خروجی | 1 | |
| نصب و راه اندازی نوع | Surface Mount | |
| سوئیچ داخلی (بازدید کنندگان) | Yes | |
| فرکانس | 1.6MHz | |
| کاهنده | PWM | |
| در حال حاضر - خروجی / کانال | 2.8A (Switch) | |
| شماره محصول پایه | LM3410 | |
| برنامه های کاربردی | Backlight |
| صفت | شرح |
|---|---|
| وضعیت RoHs | سازگار با ROHS3 |
| سطح حساسیت رطوبت (MSL) | 1 (Unlimited) |
| وضعیت رسیدن | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
سه قسمت در سمت راست مشخصات مشابهی با Texas Instruments LM3410XMFE/NOPB دارند.
| ویژگی محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| شماره قطعه | LM3410XMFE/NOPB | LM3410XMYE/NOPB | LM3410XMY/NOPB | LM3410XMF |
| سازنده | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| بسته بندی / مورد | SC-74A, SOT-753 | 8-PowerTSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 8-PowerTSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | SC-74A, SOT-753 |
| شماره محصول پایه | LM3410 | LM3410 | LM3410 | LM3410 |
| ولتاژ - خروجی | 3V ~ 24V | 3V ~ 24V | 3V ~ 24V | 3V ~ 24V |
| نوع | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator |
| ولتاژ - تامین (حداقل) | 2.7V | 2.7V | 2.7V | 2.7V |
| در حال حاضر - خروجی / کانال | 2.8A (Switch) | 2.8A (Switch) | 2.8A (Switch) | 2.8A (Switch) |
| سلسله | - | - | - | Automotive, AEC-Q100 |
| ولتاژ - تامین (حداکثر) | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
| فرکانس | 1.6MHz | 1.6MHz | 1.6MHz | 1.6MHz |
| کاهنده | PWM | PWM | PWM | PWM |
| بسته بندی کردن | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| کننده بسته بندی دستگاه | SOT-23-5 | 8-HVSSOP | 8-HVSSOP | SOT-23-5 |
| توپولوژی | SEPIC, Step-Up (Boost) | SEPIC, Step-Up (Boost) | SEPIC, Step-Up (Boost) | SEPIC, Step-Up (Boost) |
| سوئیچ داخلی (بازدید کنندگان) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| تعداد خروجی | 1 | 1 | 1 | 1 |
| برنامه های کاربردی | Backlight | Backlight | Backlight | Backlight |
| نصب و راه اندازی نوع | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| دمای عملیاتی | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
بارگیری داده های LM3410XMFE/NOPB PDF و مستندات Texas Instruments را برای LM3410XMFE/NOPB - Texas Instruments بارگیری کنید.
LM340ZNS
LM3410XMFETexas Instruments
LM3410XMYTexas Instruments
LM340T5/7805NS
LM340T5NS
LM3410XMFX/NOPBTexas Instruments
LM340T15NS
LM3410XMFXNS
LM3410XMYX/NOPBTexas Instruments
LM3410XMYETexas Instruments
LM340T5 P+NS
LM3410XMF/NOPBTexas Instrumentsآدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.
| مرجع زمان لجستیک کشورهای مشترک | ||
|---|---|---|
| منطقه | کشور | زمان لجستیک (روز) |
| آمریکا | ایالات متحده | 5 |
| برزیل | 7 | |
| اروپا | آلمان | 5 |
| انگلستان | 4 | |
| ایتالیا | 5 | |
| اقیانوسیه | استرالیا | 6 |
| نیوزیلند | 5 | |
| آسیا | هندوستان | 4 |
| ژاپن | 4 | |
| خاورمیانه | اسرائیل | 6 |
| مرجع حمل و نقل DHL و FedEx | |
|---|---|
| هزینه حمل و نقل (کیلوگرم) | مرجع DHL ($ $) |
| 0.00kg-1.00kg | 30.00 دلار - 60 دلار دلار |
| 1.00 کیلوگرم -2.00 کیلوگرم | 40.00 دلار - 80 دلار دلار |
| 2.00 کیلوگرم-3.00 کیلوگرم | 50.00 دلار - 100 دلار دلار |
قیمت بهتری می خواهید؟ به سبد خرید و اضافه کنید RFQ اکنون ، ما بلافاصله با شما تماس خواهیم گرفت.