مشخصات فناوری TDE1747FPT
مشخصات فنی STMicroelectronics - TDE1747FPT ، ویژگی ها ، پارامترها و قطعات با مشخصات مشابه STMicroelectronics - TDE1747FPT
ویژگی محصول | مقدار مشخصه | |
---|---|---|
سازنده | STMicroelectronics | |
ولتاژ - تامین (VCC / VDD) | Not Required | |
ولتاژ - بار | 10V ~ 45V | |
نوع سوئیچ | Relay, Solenoid Driver | |
کننده بسته بندی دستگاه | 14-SO | |
سلسله | - | |
RDS در (نوع) | - | |
نسبت - ورودی: خروجی | 1:1 | |
بسته بندی / مورد | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
بسته بندی کردن | Tape & Reel (TR) | |
نوع خروجی | Bipolar |
ویژگی محصول | مقدار مشخصه | |
---|---|---|
پیکربندی خروجی | High Side | |
دمای عملیاتی | -25°C ~ 85°C (TA) | |
تعداد خروجی | 1 | |
نصب و راه اندازی نوع | Surface Mount | |
رابط | On/Off | |
نوع ورودی | Inverting, Non-Inverting | |
امکانات | - | |
حفاظت از گسل | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature | |
کنونی - خروجی (حداکثر) | 1A | |
شماره محصول پایه | TDE1747 |
سه قسمت در سمت راست مشخصات مشابهی با STMicroelectronics TDE1747FPT دارند.
ویژگی محصول | ||||
---|---|---|---|---|
شماره قطعه | TDE1747FPT | TDE1897RDP | TDE1708DFT | TDE1767DP |
سازنده | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
حفاظت از گسل | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, UVLO | Over Temperature, Reverse Current | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature |
نوع سوئیچ | Relay, Solenoid Driver | General Purpose | General Purpose | Relay, Solenoid Driver |
نسبت - ورودی: خروجی | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 |
کنونی - خروجی (حداکثر) | 1A | 500mA | 250mA | 1.2A |
سلسله | - | - | - | - |
نصب و راه اندازی نوع | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount | Through Hole |
پیکربندی خروجی | High Side | High Side | High Side or Low Side | High Side |
شماره محصول پایه | TDE1747 | TDE1897 | TDE1708 | TDE1767 |
ولتاژ - بار | 10V ~ 45V | 18V ~ 35V | 6V ~ 48V | 6V ~ 45V |
RDS در (نوع) | - | - | - | - |
کننده بسته بندی دستگاه | 14-SO | 8-Mini DIP | 8-DFN (4x4) | 8-DIP |
امکانات | - | - | 5V Regulated Output | - |
نوع خروجی | Bipolar | N-Channel | Bipolar | Bipolar |
بسته بندی / مورد | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-VDFN Exposed Pad | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
نوع ورودی | Inverting, Non-Inverting | Differential | Non-Inverting | Inverting, Non-Inverting |
رابط | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
بسته بندی کردن | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
ولتاژ - تامین (VCC / VDD) | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |
دمای عملیاتی | -25°C ~ 85°C (TA) | -25°C ~ 85°C (TA) | -25°C ~ 85°C (TA) | -25°C ~ 85°C (TA) |
تعداد خروجی | 1 | 1 | 2 | 1 |
بارگیری داده های TDE1747FPT PDF و مستندات STMicroelectronics را برای TDE1747FPT - STMicroelectronics بارگیری کنید.
مرجع زمان لجستیک کشورهای مشترک | ||
---|---|---|
منطقه | کشور | زمان لجستیک (روز) |
آمریکا | ایالات متحده | 5 |
برزیل | 7 | |
اروپا | آلمان | 5 |
انگلستان | 4 | |
ایتالیا | 5 | |
اقیانوسیه | استرالیا | 6 |
نیوزیلند | 5 | |
آسیا | هندوستان | 4 |
ژاپن | 4 | |
خاورمیانه | اسرائیل | 6 |
مرجع حمل و نقل DHL و FedEx | |
---|---|
هزینه حمل و نقل (کیلوگرم) | مرجع DHL ($ $) |
0.00kg-1.00kg | 30.00 دلار - 60 دلار دلار |
1.00 کیلوگرم -2.00 کیلوگرم | 40.00 دلار - 80 دلار دلار |
2.00 کیلوگرم-3.00 کیلوگرم | 50.00 دلار - 100 دلار دلار |
قیمت بهتری می خواهید؟ به سبد خرید و اضافه کنید RFQ اکنون ، ما بلافاصله با شما تماس خواهیم گرفت.